Dušo sienelės |
Kodasas | Provedení | color | Matmenys dušo padėklai | A (nišos matmenys) | B | C | Kaina su 21 % PVM |
GX07020C1 | kairė | chrom | 900 | 878-882 | 216 | 664 | ~,- |
GX07020B1 | kairė | černá | 900 | 878-882 | 216 | 664 | ~,- |
GX07020C2 | dešinė | chrom | 900 | 878-882 | 216 | 664 | ~,- |
GX07020B2 | dešinė | černá | 900 | 878-882 | 216 | 664 | ~,- |
GX07120C1 | kairė | chrom | 1000 | 978-982 | 316 | 664 | ~,- |
GX07120B1 | kairė | černá | 1000 | 978-982 | 316 | 664 | ~,- |
GX07120C2 | dešinė | chrom | 1000 | 978-982 | 316 | 664 | ~,- |
GX07120B2 | dešinė | černá | 1000 | 978-982 | 316 | 664 | ~,- |
GX07220C1 | kairė | chrom | 1200 | 1178-1182 | 516 | 664 | ~,- |
GX07220B1 | kairė | černá | 1200 | 1178-1182 | 516 | 664 | ~,- |
GX07220C2 | dešinė | chrom | 1200 | 1178-1182 | 516 | 664 | ~,- |
GX07220B2 | dešinė | černá | 1200 | 1178-1182 | 516 | 664 | ~,- |
GX07320C1 | kairė | chrom | 1400 | 1378-1382 | 716 | 664 | ~,- |
GX07320B1 | kairė | černá | 1400 | 1378-1382 | 716 | 664 | ~,- |
GX07320C2 | dešinė | chrom | 1400 | 1378-1382 | 716 | 664 | ~,- |
GX07320B2 | dešinė | černá | 1400 | 1378-1382 | 716 | 664 | ~,- |
GX07420C1 | kairė | chrom | 1600 | 1578-1582 | 916 | 664 | ~,- |
GX07420B1 | kairė | černá | 1600 | 1578-1582 | 916 | 664 | ~,- |
GX07420C2 | dešinė | chrom | 1600 | 1578-1582 | 916 | 664 | ~,- |
GX07420B2 | dešinė | černá | 1600 | 1578-1582 | 916 | 664 | ~,-
|
![]() | Stiklas padengtas RIHO Shield danga | |
![]() | 3 lygis. Dušo kabinos su vyriais užtikrina pakankamą apsaugą nuo vandens pratekėjimo, išsiskiria grynu dizainu. | |
![]() | Tiesaus stiklo storis (Priklausomai nuo modelio) | |
![]() | Sienelės aukštis (Priklausomai nuo modelio) | |
![]() | Profilis su keliamuoju mechanizmu | |
![]() | Galimybė reguliuoti sienelę (priklausomai nuo modelio) | |
![]() | Matinis stiklas Satinato (už papildomą priemoką) | |
![]() | Galima užsisakyti stiklą su dekoru | |
![]() | * stabilizační tyč 100 cm nebo lze objednat delší |
![]() |
Galima užsisakyti stiklą su dekoru arba Satinato stiklu » Išsamesnė informacija ir pavyzdžiai: (pdf, 1MB) |